Growatt SPH 3000-6000TL BL-UP zijn eenfasige hybride omvormers. In combinatie met een laagspanningsbatterij zorgen deze omvormers voor een ononderbroken stroomvoorziening voor een woning. Koop een Growatt 5KW enkelfasige hybride omvormer die direct van hoge kwaliteit is tegen een lage prijs.
SPH Growatt 5KW enkelfasige hybride omvormer wordt gebruikt om energie op te slaan die wordt gegenereerd door de fotovoltaïsche celpanelen of energie uit het elektriciteitsnet als dit in de batterij is toegestaan. Ook kan energie via SPH naar het elektriciteitsnet worden gestuurd voor eigen consumptie of wanneer de netstroom uitvalt. SPH kan worden gebruikt als back-upstroom. Het hoogwaardige Growatt 5KW enkelfasige hybride omvormer-zonneopslagsysteem voor woningen is de ultieme oplossing om de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet te verminderen en biedt een hoge stroomopwekking met dubbele MPP-trackers en de extra veiligheid van een UPS-functie.
Residentiële opslagomvormer
SPH 3000-6000TL BL-UP
3-6kW | Hybride | UPS
● SPH 3000 TL BL-UP
● SPH 3600 TL BL-UP
● SPH 4000 TL BL-UP
● SPH 4600 TL BL-UP
● SPH 5000 TL BL-UP
● SPH 6000 TL BL-UP
* Slim lastbeheer via droog contact
* UPS-functie, overgang van 10 ms
* Schaalbare systeemconfiguratie
* VPP-interface gereed
* Slimme O&M op afstand
* 2 DC/AC-verhouding
Deze enkelfasige hybride omvormers voor woningen hebben een uitstekend rendement tot 97,6%. Ze beschikken over een LCD- en LED-display met aanraaktoetsen en een DC-schakelaar. De omvormer wordt ook geleverd met ingebouwde MPPT-technologie (Maximum Power Point Tracking) om een maximale stroomproductie uit de zonnepanelen te garanderen. Bovendien heeft de Growatt 5KW enkelfasige hybride omvormer een gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige monitoring en controle van het energiesysteem.
Technische parameters
Data papier | SPH3000TL BL-UP | SPH3600TL BL-UP | SPH4000TL BL-UP | SPH4600TL BL-UP | SPH5000TL BL-UP | SPH6000TL BL-UP |
Invoergegevens (PV) | ||||||
Max. aanbevolen PV-vermogen (voor module STC) | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10500W | 11200W |
Max. Gelijkstroomspanning | 550V | |||||
Start spanning | 120V | |||||
MPP-spanningsbereik | 120-550V/360V | |||||
Aantal MPP-trackers | 2 | |||||
Aantal PV-strings per MPP-tracker | 1 | |||||
Max. ingangsstroom per MPP-tracker | 13,5A | |||||
Max. kortsluiting carent per MFP-tracker | 16,5A | |||||
Uitgangsgegevens (AC) | ||||||
Nominaal AC-vermogen | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
Max. Schijnbaar AC-vermogen | 3000VA | 3680VA | 4000 VA | 4600W | 5000 VA | 6000VA |
Nominale AC-spanning (bereik) | 230V/(18(microfoon-270Vac) | |||||
AC-netfrequentie (bereik) | 50 Hz/60 Hz (45 Hz-55 Hz/55 Hz-65 Hz) | |||||
Max. uitgangsstroom | 22A 22A | |||||
Instelbare arbeidsfactor | 0,8leidend.. .0,8achterblijvend | |||||
THDi | <3% | |||||
Type AC-netaansluiting | Enkele fase | |||||
Batterijgegevens (DC) | ||||||
Accuspanningsbereik | 42-59V | |||||
Max. laad- en ontlaadstroom | 85A 85A | |||||
Continu opladen en ontladen | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
Type batterij | Lilhium/Loodzuur | |||||
Reservemacht (AC) | ||||||
Max. AC-uitgangsvermogen | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
Max. uitgangsstroom | 17,4A | |||||
Nominale AC-uitgangsspanning | 230Vac | |||||
Nominale AC-uitgangsfrequentie | 50/60 Hz | |||||
THDv | <3% | |||||
Schakel tijd | <10 ms | |||||
Efficiëntie | ||||||
MAX. efficiëntie | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,50% | 97,60% |
Europese efficiëntie | 97% | 97% | 97,10% | 97,10% | 97. 20% | 97,20% |
MPPT-efficiëntie | >99,5% | |||||
Beveiligingsapparaten | ||||||
DC-schakelaar | Ja | |||||
DC-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | |||||
AC/DC-overspanningsbeveiliging | Ja | |||||
Omkeerbeveiliging van de batterij | Ja | |||||
AC-kortsluitbeveiliging | Ja | |||||
Bewaking van aardfouten | Ja | |||||
Netbewaking | Ja | |||||
Anti-eilandbescherming | Ja | |||||
Reststroombewakingseenheid | Ja | |||||
Bewaking van de isolatieweerstand | Ja | |||||
Algemene data | ||||||
Afmetingen (B/H/D) | 458/565/188 mm | |||||
Gewicht | 31 kg | |||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -25℃...+60°C | |||||
Stroomverbruik 's nachts | < 10W | |||||
Topologie | Transformatorloos | |||||
Koeling | Natuurlijk | |||||
Beschermingsgraad | IP65 | |||||
Relatieve vochtigheid | 0-100% | |||||
Hoogte | 2000m | |||||
PV DC-aansluiting | H4/MC4 (optioneel) | |||||
Batterij DC-aansluiting | OT-terminal | |||||
AC-aansluiting | Connector | |||||
Weergave | LCD+LED | |||||
Interfaces:RS485/CANAJSB | Ja | |||||
Monitor: RF/WIFI/GPRS | Optioneel | |||||
Garantie: 5 jaar /10 jaar | Ja/optioneel |
Leidende Functies
- UPS-functie, overgang van 10 ms
- Schaalbaar systeem beschikbaar
Hoge opbrengsten
- DC/AC-verhouding tot 2,0
- Dubbele MPP-trackers
Systeemflexibiliteit
- Ondersteuning van lithium- en loodzuurbatterijen
- VPP-interface gereed
- Slimme belastingsregeling via droog contact