De mode 10kWh hoogspanning lithium batterij powerbank, een laagspanning lithiumbatterij.
De mode 10kWh hoogspanning lithium batterij powerbank, een laagspanning lithiumbatterij. De installatie en het onderhoud is eenvoudiger en sneller met kabels tussen modules. Lange levenstechnologie zorgt voor meer dan 6000 cycli met 90% DoD.
10KWH Hoogspanning Lithium Battery Powerbank is ontworpen voor gebruik in zonne-energiesystemen die oplossingen met krachtige en schaalbare energieopslag vereisen. Het beschikt over een modulair ontwerp, dat een eenvoudige installatie en schaalbaarheid mogelijk maakt. De batterij bestaat uit meerdere modules, elk met een capaciteit van 5,12 kWh, die parallel kan worden aangesloten om de totale capaciteit van het systeem te vergroten.
Schaalbaar
Gebruik van serieverbinding van 2 tot 5 modules
Veilig
Meerdere beveiliging LifePo4 -materiaal, veilig en lang leven.
Handig
Stapelbaar en compact ontwerp, installatiegemak
Verenigbaar
Compatibel met meerdere omvormers Meerdere communicatie -interfaces Rs232, RS485, kan
Meewerkend
IP65 -bescherming, binnen- of buitentoepassing
De 204.8V 50AH 10KWH LIFEPO4 Lithium Battery Stackable is compatibel met een reeks omvormers, waaronder die van populaire merken zoals SMA, Megarevo en Growatt. Het beschikt over een ingebouwd batterijbeheersysteem (BMS) dat helpt om de prestaties van de batterij te optimaliseren en te beschermen tegen overladen, overdiScharging en andere veel voorkomende problemen die de levensduur van lithium-ionbatterijen kunnen verminderen.
Technische parameters
Prestatiespecificaties | ||||
Model | TG-HB-10000W | TG-HB-15000W | TG-HB-20000W | TG-HB-25000W |
Nominale spanning | 204.8V (64Series) | 307.2V (96Series) | 409.6V (128Series) | 512V (160Series) |
Celmodel / configuratie | 3.2V 50AH (ANC)/32S1P | |||
Capaciteit (ah) | 50Ah | |||
Rated Energy (kWh) | 5.12KWH | |||
Bruikbare energie (kWh) | 4.6KWH | |||
Max. Lading / ontladingsstroom (a) | 25a /50a | |||
Spanningsbereik (VDC) | 180-228V | 270-340V | 350-450V | 440-560V |
Schaalbaarheid | Tot 1 parallel | |||
Communiatie | RS232-PC, RS485-inverter, Canbus-inverter | |||
Cycle Life | ≥6000cycles@25 ℃, 90% DOD, 60% EOL | |||
Ontwerp het leven | ≥15 jaar (25 ℃) | |||
Mechanische specificaties | ||||
Gewicht (ongeveer) (kg) | Ongeveer: 130 kg | Ongeveer: 180 kg | Ongeveer: 230 kg | Ongeveer: 280 kg |
Dimensie (w/d/h) (mm) | 630*185*950 | 630*185*1290 | 630*185*1640 | 630*185*1980 |
Installatiemodus | Stappen | |||
IP -kwaliteit | IP65 | |||
Beveiliging en certificering | ||||
Veiligheid (pack) | UN38.3, MSDS, IEC62619 (CB), CE-EMC, UL1973 | |||
Veiligheid (cel) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||
Bescherming | BMS, breker | |||
Milieuspecificaties | ||||
Bedrijfstemperatuur (℃) | Lading: -10 ℃ ~ 50 ℃; Afvoer : -20 ℃ -50 ℃ | |||
Hoogte (m) | ≤2000 | |||
Vochtigheid | ≤95%(niet-condenserend) |
Geval