De modieuze 10kwh hoogspannings-lithiumbatterij-powerbank, een laagspannings-lithiumbatterij.
De modieuze 10kwh hoogspannings-lithiumbatterij-powerbank, een laagspannings-lithiumbatterij. De installatie en het onderhoud zijn eenvoudiger en sneller omdat er geen kabels tussen de modules zitten. Technologie met lange levensduur garandeert meer dan 6000 cycli met 90% DOD.
De 10 kWh hoogspannings-lithiumbatterij Powerbank is ontworpen voor gebruik in zonne-energiesystemen die hoogwaardige en schaalbare energieopslagoplossingen vereisen. Het heeft een modulair ontwerp, wat een eenvoudige installatie en schaalbaarheid mogelijk maakt. De accu bestaat uit meerdere modules, elk met een capaciteit van 5,12 kWh, die parallel geschakeld kunnen worden om de totale capaciteit van het systeem te vergroten.
Schaalbaar
Gebruik van serieschakeling van 2 tot 5 modules
Veilig
Meervoudige bescherming LiFePO4-materiaal, veilig en lange levensduur.
Handig
Stapelbaar en compact ontwerp, eenvoudige installatie
Verenigbaar
Compatibel met meerdere omvormers Meerdere communicatie-interfaces RS232, RS485, CAN
Meewerkend
IP65-bescherming, binnen- of buitentoepassing
De 204,8 V 50 Ah 10 kWh LiFePO4 lithiumbatterij, stapelbaar, is compatibel met een reeks omvormers, waaronder die van populaire merken als SMA, MEGAREVO en Growatt. Het beschikt over een ingebouwd batterijbeheersysteem (BMS) dat helpt de prestaties van de batterij te optimaliseren en deze te beschermen tegen overladen, te diep ontladen en andere veelvoorkomende problemen die de levensduur van lithium-ionbatterijen kunnen verkorten.
Technische parameters
PRESTATIE SPECIFICATIES | ||||
Model | TG-HB-10000W | TG-HB-15000W | TG-HB-20000W | TG-HB-25000W |
Nominale spanning | 204,8 V (64-serie) | 307,2V (96-serie) | 409,6V (128-serie) | 512V (160-serie) |
Celmodel / Configuratie | 3,2V 50Ah(ANC)/32S1P | |||
Capaciteit (Ah) | 50AH | |||
Geschatte energie (kWh) | 5,12 kWh | |||
Bruikbare energie (kWh) | 4,6 kWh | |||
Max. Laad-/ontlaadstroom (A) | 25A/50A | |||
Spanningsbereik (Vdc) | 180-228V | 270-340V | 350-450V | 440-560V |
Schaalbaarheid | Maximaal 1 parallel | |||
Communicatie | RS232-PC, RS485-omvormer, Canbus-omvormer | |||
Cyclus leven | ≥6000 cycli bij 25℃, 90% DOD, 60% EOL | |||
Ontwerp het leven | ≥15 jaar (25℃) | |||
MECHANISCHE SPECIFICATIES | ||||
Gewicht (ongeveer) (kg) | Ongeveer: 130 kg | Ongeveer: 180 kg | Ongeveer: 230 kg | Ongeveer: 280kg |
Afmeting (B/D/H) (mm) | 630*185*950 | 630*185*1290 | 630*185*1640 | 630*185*1980 |
Installatiemodus | Stapel | |||
IP-klasse | Ip65 | |||
VEILIGHEID EN CERTIFICERING | ||||
Veiligheid (pakket) | UN38.3,MSDS,IEC62619(CB),CE-EMC,UL1973 | |||
Veiligheid (cel) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||
Bescherming | BMS, Breker | |||
MILIEUSPECIFICATIES | ||||
Bedrijfstemperatuur (℃) | Opladen: -10℃~50℃; Ontlading: -20℃-50℃ | |||
Hoogte (m) | ≤2000 | |||
Vochtigheid | ≤95% (niet-condenserend) |
Geval