De kwaliteit 15kWh hoogspanning lithium batterij stapelbare is een hoogspanningsopslagoplossing voor energie die is ontworpen voor gebruik in zonne-energiesystemen.
De kwaliteit 15kWh hoogspanning lithium batterij stapelbaar maakt gebruik van lithium-ion (li-ion) chemie en is ontworpen om te werken op hoogspanningsniveaus, meestal ongeveer 307,2V volt. Hoogspanning zonnebatterijen zoals de NRUT HV 15,0 kWh-batterij kunnen helpen het vermogen van zonnepanelen te maximaliseren, de energie-efficiëntie te verbeteren en de totale kosten te verlagen.
15KWH Hoogspanning Lithium Battery Stackable heeft een ingebouwd batterijbeheersysteem (BMS) dat beschermt tegen overladen, overdekte en andere veel voorkomende batterijproblemen. Het is ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud en kan eenvoudig worden geïntegreerd met bestaande zonne -energiesystemen.
De batterij is zeer efficiënt, wat betekent dat hij energie kan opslaan en vrijgeven met minimale verliezen. Het heeft ook een lange levensleven, wat betekent dat het vele jaren zal duren voordat het moet worden vervangen.
Over het algemeen is de 15KWH hoogspanningslithiumbatterij stapelbaar een betrouwbare en krachtige energieopslagoplossing voor zonne-energiesystemen die hoogspanningsniveaus vereisen. Het kan helpen om de energiekosten te verlagen en de efficiëntie en betrouwbaarheid van een zonne -energiesysteem te verbeteren.
Technische parameters
Model | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Modulanummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominale capaciteit | 52AH | 52AH | 52AH | 52AH | 52AH |
Nominale batterijenergie | 10.2KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.5kwh | 30.6KWH |
Nominale spanning | 204.8v | 307.2V | 409.6V | 512.0v | 614.4V |
Maximaal continu
Ontlaadkracht
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20W |
Maximaal continu
Laadkracht
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
Dimensie [W*D*H] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700 *370 *860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Netto gewicht | 121. 7kg | 170,7 kg | 219. 7 kg | 268. 7kg | 317. 7kg |
Ontladingsdiepte | 100% | ||||
Laadtemperatuur. Bereik | 0-50 ℃ | ||||
Temp ontladen. Bereik | -10-50 ℃ | ||||
Mededeling | CAN/RS485 | ||||
Garantie | 10 jaar | ||||
Garantiedocument geleverd | Ja | ||||
Kalenderleven | > 6000 cycli | ||||
Beschermingsniveau | IP65 | ||||
Kleur | Wit | ||||
Alarmen | Overlader/overdekings/overstroom/overtemperatuur/kortsluiting | ||||
PROS | Kan worden gebruikt in zowel off-grid- als hybride opstellingen, compact ontwerp, modulaire expansie | ||||
Optioneel | GPS/GPRS | ||||
Module -verbindingsmethode | Serie | ||||
Compatibele omvormers | Megarevo/Growatt | ||||
Certificering | CE/UN38.3/IEC62619 |
Geval