Nieuwste upgrade naar de hybride omvormer Luxpower Gen-LB-EU 7-10K-serie past naadloos zich aan aan diverse omgevingen, waardoor de nieuwe standaard wordt ingesteld voor intelligente energietransformatie.
De nieuwste Luxpower Gen-LB-EU 7-10K hybride omvormersreeks introduceert geavanceerde functies zoals een generatorinterface en AC-koppeling, waardoor het aanzienlijk veelzijdiger is voor grotere stroomvereisten. Zordig voor residentiële, commerciële of industriële gebruik, LuxPower Gen-LB-EB-EU 7-10K 7-10K naadloos adapts voor een verscheidenheid aan een verscheidenheid van energietransformatie.
Input (PV DC) | Gen-LB-EU 7K | Gen-lb-EU 8K | Gen-LB-EU 10K |
Max. PV Array Power (W) | 12000 | 12000 | 15000 |
Nominale PV -ingangsspanning (V) | 360 | ||
Aantal onafhankelijke MPPT -ingangen | 2/(2: 2) | ||
PV -ingangsspanningsbereik (V) | 100 ~ 600 | ||
MPPT -spanningsbereik (V) | 120 ~ 500 | ||
Start-up spanning (V) | 140 | ||
Max. PV -ingangsstroom per MPPT (A) | 25 | ||
Max. PV kortsluitstroominvoer per MPPT (A) | 34 | ||
Batterij | |||
Compatibel batterijtype | Lithium-ion/loodzuur | ||
Nominale batterijspanning (V) | 48 | ||
Batterijspanningsbereik (V) | 40 ~ 60 | ||
Max. lading/ontladingsstroom (a) | 146 | 167 | 210 |
Max. lading/ontladingsvermogen (w) | 7000 | 8000 | 10000 |
Force Wake Up Battery van PV -functie (J/N) | JA | ||
Rooster | |||
Nominale AC -spanning (V) | 230 | ||
Nominale AC -frequentie (Hz) | 50/60 | ||
Nominale AC -uitgangsstroom (A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
Rated AC -uitgangsvermogen (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
Max. AC -inputvermogen (W) | 15000 | ||
PF | 0,99 (verstelbaar vanaf 0,8 leidend tot 0,8 achterblijven) | ||
Thdi | <3% | ||
Max. Continue AC -doorgangsstroom (A) | 90 | ||
Ups | |||
Nominale uitgangsvermogen (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
Nominale uitgangsspanning (V) | 230 | ||
Nominale uitgangsstroom (a) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | ||
Piekvermogen, duur | 2PN, 0,5s | ||
Wisselingstijd | <20ms | ||
Golfvorm | Sinusgolf | ||
THDV | <3% | ||
Het eisen | |||
MPPT -eciëntie | 99,9% | ||
Max. eciciëntie@pv naar grid | 97,5% | ||
Max. ecience@batterij naar rooster | 94% | ||
Max. lading/ontslag ecience | 94% | ||
Bescherming | |||
PV omgekeerde polariteitsbescherming | JA | ||
Over stroom/spanningsbeveiliging | JA | ||
Anti-eising bescherming | JA | ||
AC kortsluitingsstroombeveiliging | JA | ||
Lekstroombescherming | JA | ||
Grondfoutmonitoring | JA | ||
Grid Monitoring | JA | ||
DC -schakelaar | JA | ||
AC/DC SURG BESCHERMING TYPE III | JA | ||
Algemeen | |||
Afmetingen (W*H*D) | 536*556*290mm/21.1*21.9*11.4inch | ||
Gewicht | 42.64kg/94lbs | ||
Ingress Protection Rating | IP65/NEMA 4X | ||
Relatieve vochtigheid | 0 ~ 100% | ||
Bedrijfsomgeving Temperatuurbereik (° C) | -25 ~ 60 | ||
Opslagtemperatuurbereik (° C) | -25 ~ 60 | ||
Display en communicatie -interface | Aanraakkleurscherm, rs485/wi fi/can | ||
Garantie | 5 jaar | ||
Koelmethode | Slimme koeling | ||
Topologie | Transformatorloos | ||
Hoogte | <2000m | ||
Ruisemissie (typisch) | <50DB | ||
Standaard & certificering | |||
G99, G100, NRS 097 |
Installatie -instructies
Luxpower gen-lb-EU 7-10K hybride zonne-oplossing
Integreert zonnepanelen, batterijopslag en rasterconnectiviteit in een slim, efficiënt en betrouwbaar energiebeheersysteem. Met de stijgende vraag naar energieonafhankelijkheid, back -upkracht en piekscheren worden hybride systemen de beste keuze voor huiseigenaren en bedrijven die het energieverbruik willen optimaliseren.
Hoe werkt LuxPower Gen-LB-EU 7-10K hybride zonnestelsel?
✔ Zonnepanelen genereren hernieuwbare energie tijdens daglichturen.
✔ Batterijopslag bespaart overtollige zonne -energie voor nacht- of back -upgebruik.
✔ Rasterverbinding garandeert de voeding wanneer zonne- of batterijreserves laag worden uitgevoerd.
✔ Smart Energy Management maakt naadloze schakelen tussen zonne-, batterij- en roostervermogen mogelijk.
Productverpakking
Inspecteer het apparaat voor de installatie. Zorg ervoor dat niets in het pakket beschadigd is.
U moet de volgende items in het pakket hebben ontvangen: