De nieuwste 10KWH hoogspanningslithiumbatterijstapelbaar is een lithium-ionbatterij die is ontworpen voor energieopslag in zonne-energiesystemen.
De nieuwste 10KWH hoogspanningslithiumbatterijstapelbare is een betrouwbare en krachtige batterijoplossing voor zonne-energiesystemen die een hoge systeemefficiëntie en hoogspanningsniveaus vereisen. Het kan helpen om de energiekosten te verlagen en de efficiëntie en betrouwbaarheid van een zonne -energiesysteem te verbeteren.
10KWH Hoogspanning Lithium Battery Stackable heeft een ingebouwd batterijbeheersysteem (BMS) dat helpt om de prestaties te optimaliseren en te beschermen tegen overladen, overdekte en andere veel voorkomende batterijproblemen. Het is zeer efficiënt, wat betekent dat het energie kan opslaan en vrijgeven met minimale energieverliezen.
Over het algemeen is 10KWH hoogspanning lithiumbatterij stapelbaar ontworpen voor gebruik in residentiële en commerciële energieopslagsystemen die hogere spanningsniveaus vereisen om het vermogen te maximaliseren, de energie -efficiëntie te verbeteren en de totale kosten te verlagen.
Technische parameters
Model | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Modulanummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominale capaciteit | 52AH | 52AH | 52AH | 52AH | 52AH |
Nominale batterijenergie | 10.2KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.5kwh | 30.6KWH |
Nominale spanning | 204.8v | 307.2V | 409.6V | 512.0v | 614.4V |
Maximaal continu
Ontlaadkracht
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20W |
Maximaal continu
Laadkracht
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
Dimensie [W*D*H] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700 *370 *860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Netto gewicht | 121. 7kg | 170,7 kg | 219. 7 kg | 268. 7kg | 317. 7kg |
Ontladingsdiepte | 100% | ||||
Laadtemperatuur. Bereik | 0-50 ℃ | ||||
Temp ontladen. Bereik | -10-50 ℃ | ||||
Mededeling | CAN/RS485 | ||||
Garantie | 10 jaar | ||||
Garantiedocument geleverd | Ja | ||||
Kalenderleven | > 6000 cycli | ||||
Beschermingsniveau | IP65 | ||||
Kleur | Wit | ||||
Alarmen | Overlader/overdekings/overstroom/overtemperatuur/kortsluiting | ||||
PROS | Kan worden gebruikt in zowel off-grid- als hybride opstellingen, compact ontwerp, modulaire expansie | ||||
Optioneel | GPS/GPRS | ||||
Module -verbindingsmethode | Serie | ||||
Compatibele omvormers | Megarevo/Growatt | ||||
Certificering | CE/UN38.3/IEC62619 |
Geval