De nieuwste stapelbare 20 kWh hoogspanningslithiumbatterij is een betrouwbare en krachtige energieopslagoplossing voor zonne-energiesystemen die hoge spanningsniveaus vereisen.
De nieuwste stapelbare 20 kWh hoogspanningslithiumbatterij is een betrouwbare en krachtige energieopslagoplossing voor zonne-energiesystemen die hoge spanningsniveaus vereisen. Het kan helpen de energiekosten te verlagen en de efficiëntie en betrouwbaarheid van een zonne-energiesysteem te verbeteren. De stapelbare hoogspanningslithiumbatterij van 20 kWh heeft een lange levensduur, wat betekent dat hij vele jaren meegaat voordat hij vervangen moet worden. Het is ontworpen om te voldoen aan de industrienormen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties, of deze zelfs te overtreffen. De 20 kWh hoogspannings-lithiumbatterij is stapelbaar en beschikt over een ingebouwd batterijbeheersysteem (BMS) dat beschermt tegen overladen, overmatig ontladen en andere veelvoorkomende batterijproblemen. Het is ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud en kan eenvoudig worden geïntegreerd met bestaande zonne-energiesystemen.
Producteigenschappen:
Technische parameters
Model | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Modulenummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominale capaciteit | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah |
Nominale batterij-energie | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
Nominale spanning | 204,8 V | 307,2V | 409,6V | 512,0 V | 614,4V |
Maximaal continu
Ontladingsvermogen
|
5kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20W |
Maximaal continu
Laad vermogen
|
5kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
Afmeting [B*D*H] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700*370*860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Netto gewicht | 121,7 kg | 170,7 kg | 219. 7 kg | 268. 7 kg | 317. 7 kg |
Diepte van ontlading | 100% | ||||
Oplaadtemp. Bereik | 0-50℃ | ||||
Ontladingstemperatuur. Bereik | -10-50℃ | ||||
Communicatie | KAN/RS485 | ||||
Garantie | 10 jaar | ||||
Garantiedocument meegeleverd | Ja | ||||
Kalender leven | >6000 cycli | ||||
Beschermingsniveau | IP65 | ||||
Kleur | Wit | ||||
Alarmen | Overbelasting/overontlading/overstroom/overtemperatuur/kortsluiting | ||||
Pluspunten | Kan gebruikt worden in zowel off-grid als hybride opstellingen, compact ontwerp, modulaire uitbreiding | ||||
Optioneel | GPS/GPRS | ||||
Module-aansluitmethode | Serie | ||||
Compatibele omvormers | Megarevo/Growatt | ||||
Certificering | CE/UN38.3/IEC62619 |
Geval