De Sunways 4-12kW hybride omvormerserie is een geavanceerde omvormer die wordt gebruikt in driefasige zonne-energiesystemen. Fashion Sunways 12KW driefasige hybride omvormer is ontworpen om zowel met batterijen als met het elektriciteitsnet te werken.
De Sunways 12KW driefasige hybride omvormer is in staat gelijkstroom van zonnepanelen om te zetten in wisselstroom voor gebruik in woningen, bedrijven of aan het elektriciteitsnet, en realiseert intelligent energiebeheer en -dispatching. Met een batterijbereik van 140V tot 750V, het vergroot de mogelijkheden voor verbeterde energieopslag. Dit vertaalt zich in meer batterijaansluitingen en een grotere energiecapaciteit, waardoor een grotere energieveiligheid en potentiële besparingen op uw dagelijkse elektriciteitsverbruik worden gegarandeerd. De Sunways 12KW driefasige hybride omvormer beschikt over MPPT-technologie (Maximum Power Point Tracking) om een maximale stroomproductie uit zonnepanelen te garanderen. Bovendien beschikt het over ingebouwde communicatieprotocollen om monitoring en beheer op afstand van het systeem te vergemakkelijken.

SUNWAYS STH 4~12KTL-HT-P
HYBRIDE SERIE | 2 MPPT's |Driefasig
STH-4KTL-HT-P
STH-5KTL-HT-P
STH-6KTL-HT-P
STH-8KTL-HT-P
STH-10KTL-HT-P
STH-12KTL-HT-P


Het Sunways 12KW driefasige hybride omvormer-zonnestelsel bestaat meestal uit de PV-array, hybride omvormer, lithiumbatterij, belastingen en elektriciteitsnet. Zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

Deze hybride omvormer heeft een maximaal AC-uitgangsvermogen van 12 kilowatt en de omvormer beschikt ook over snelle schakeltechnologie om de totale conversieverliezen te verminderen. Hybride omvormers van Sunways vertrouwen op overbelastingsvermogen en een groot vermogensbereik, de kosten van sommige grote omvormers zijn iets lager dan de vergelijkbare producten van andere Duitse merken. Met veel regionale certificaten ontvangen of onderweg, is deze serie klaar om te verkopen in veel markten zoals Europa, Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, Australië, Noord-Amerika, India, enz.
Technische parameters
| Model | STH-4KTL-HT | STH-5KTL-HT | STH-6KTL-HT | STH-8KTL-HT | STH-10KTL-HT | STH-12KTL-HT | |
| PV-ingang | Max. Ingangsvermogen (W) | 6.400 | 8.000 | 9.600 | 12.800 | 16.000 | 19.200 |
| Opstartspanning (V) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Max. DC-ingangsspanning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Nominale DC-ingangsspanning (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | |
| Aantal MPP-trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Aantal PV-ingangen | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Max. Ingangsstroom (A) | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | |
| Max. Kortsluitstroom (A) | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | |
| Accu | Type batterij | Lithiumbatterij (met BMS) | |||||
| Communicatiemodus batterij | KAN/RS485 | ||||||
| Accuspanningsbereik (V) | 135-750 | ||||||
| Max. Laad-/ontlaadstroom (A) | 25/25 | ||||||
| Nominale stroom van ingebouwde zekering (A) | 63 | ||||||
| Uitvoer (raster) | Nominaal uitgangsvermogen (W) | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| Max. Uitgangsvermogen (W) | 4.400 | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | |
| Max. Schijnbaar vermogen (VA) | 4.400 | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | |
| Max. Schijnbaar ingangsvermogen (VA) | 8.000① | 10,00① | 12.000① | 16.000① | 16.500① | 16.500① | |
| Max. Laadvermogen van batterij (W) | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 3L/N/PE, 230/400V | ||||||
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 Hz 45-55 Hz/55-65 Hz | ||||||
| Max. Uitgangsstroom (A) | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.5 | 20 | |
| Krachtfactor | 0,8 leidend --- 0,8 achterblijvend | ||||||
| Max. Totale harmonische vervorming | <3% @Nominaal uitgangsvermogen | ||||||
| DCI | <0,5% ln | ||||||
| Uitgang (back-up) | UPS-schakeltijd | <10 ms | |||||
| Nominale uitgangsspanning (V) | 3L/N/PE, 230/400V | ||||||
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 Hz 45-55 Hz/55-65 Hz | ||||||
| Max. Schijnbaar vermogen (A) | 4.400 | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | |
| Schijnbaar piekvermogen (VA) | 8.000②, jaren 60 | 10.000②, jaren 60 | 12.000②, jaren 60 | 16.000②, jaren 60 | 20.000②, jaren 60 | 20.000②, jaren 60 | |
| Schijnbaar vermogen piekvermogen/per fase (A) | 16,00③ | 2.100③ | 2.600③ | 3.300③ | 4.000③ | 5.000③ | |
| Harmonische vervorming van de spanning | <3% @Lineaire belasting | ||||||
| Efficiëntie | Max. Efficiëntie | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
| Europese efficiëntie | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | |
| Max. Conversie-efficiëntie van het opladen van de batterij | 96,2% | 96,2% | 96,2% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | |
| Max. Conversie-efficiëntie van batterijontlading | 96,2% | 96,2% | 96,2% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | |
| Bescherming | |
| DC-omgekeerde polariteitsbescherming | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen omgekeerde verbinding van batterij-ingang | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen isolatieweerstand | Geïntegreerd |
| DC-schakelaar | Optioneel |
| Overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen oververhitting | Geïntegreerd |
| Reststroombescherming | Geïntegreerd |
| Eilandbescherming | Frequentieverschuiving, geïntegreerd |
| AC-overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen overbelasting | Geïntegreerd |
| AC-kortsluitbeveiliging | Geïntegreerd |
| Algemene data | |
| Afmetingen (mm) | 550W*410H*175D |
| Gewicht (kg) | 26~28 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Eigen verbruik 's nachts (W) | <15 |
| Topologie | Transformator minder |
| Bedrijfstemperatuurbereik (° C) | -30-60 |
| Relatieve vochtigheid (%) | 0-100% |
| Bedrijfshoogte (m) | 4000 (derating@ > 3000) |
| Koeling | Natuurlijke convectie |
| Geluidsniveau (dB) | <25 |
| Weergave | OLED en LED |
| Communicatie | WiFi/LAN (optioneel) |
Toonaangevende kenmerken:
● Max. rendement tot 98,2%
● Ontwerp zonder ventilator, ultrastil
● Intelligente stroomverdeling
● Ondersteuning van onbalansoutput aan zowel de net- als de back-upzijde
● Krachtig aanpassingsvermogen van de belasting, ondersteunt stabiele toegang tot meerdere belastingen
● OLED-display+app, twee manieren voor gegevenscontrole en -beheer
● Ononderbroken stroomvoorziening, schakel binnen 10 ms over naar off-grid-modus
● 140~750V superbreed accuspanningsbereik, geschikt voor accu met grotere capaciteit
Sollicitatie:

