De Sunways STH 3-8KTL-serie staat ook bekend als hybride omvormer of opslagomvormer, die voornamelijk wordt gebruikt om de PV-array, lithiumbatterij, belastingen en elektriciteitsnet te combineren om intelligent energiebeheer en -verzending te realiseren. U kunt erop vertrouwen dat u Sunways 8KW Single koopt Fase hybride omvormer van ons. We kijken ernaar uit om met u samen te werken. Als u meer wilt weten, kunt u ons nu raadplegen, wij zullen u tijdig antwoorden!
Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zowel thuis- als kleine commerciële projecten, biedt de Sunways 8KW enkelfasige hybride omvormer een praktische oplossing voor uw energiebehoeften. Met een batterijbereik van 85V tot 500V vergroot het de mogelijkheden voor verbeterde energieopslag. Dit vertaalt zich in meer batterijaansluitingen en een grotere energiecapaciteit, waardoor een grotere energieveiligheid en potentiële besparingen op uw dagelijkse elektriciteitsverbruik worden gegarandeerd. Koop een Sunways 8KW enkelfasige hybride omvormer die rechtstreeks van hoge kwaliteit is en een lage prijs heeft.


De hybride omvormer uit de STH 3~8kW-serie bevat 10 modellen die hieronder worden vermeld: STH-3KTL-HSS, STH-3,6KTL-HSS, STH-3KTL-HS, STH-3,6KTL-HS, STH-4,2KTL-HS, STH-4,6KTL-HS, STH-5KTL-HS, STH-6KTL- HS, STH-7KTL-HS, STH-8KTL-HS.
Het Sunways 8KW enkelfasige hybride omvormer-zonnestelsel bestaat meestal uit de PV-array, hybride omvormer, lithiumbatterij, belastingen en elektriciteitsnet. Zoals weergegeven in de volgende afbeelding:


De hybride omvormers van Sunways vertrouwen op het vermogen tot overbelasting en een breed vermogensbereik. De kosten van sommige grote omvormers zijn iets lager dan die van vergelijkbare producten van andere Duitse merken. Met veel regionale certificaten ontvangen of onderweg, is deze serie klaar om te verkopen in veel markten zoals Europa, Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, Australië, Noord-Amerika, India, enz.
Technische parameters
| Model | STH-3KTL-HSS | STH-3.6KTL-HSS | STH-4.2KTL-HS | STH-4.6KTL-HS | STH-5KTL-HS | STH-6KTL-HS | STH-7KTL-HS | STH-8KTL-HS | |
| PV-ingang | Max. Ingangsvermogen (W) | 4.800 | 5.760 | 6.720 | 7.360 | 8.000 | 9.600 | 11.200 | 12.800 |
| Opstartspanning (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Max. DC-ingangsspanning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Nominale DC-ingangsspanning (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | |
| Aantal MPP-trackers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Aantal PV-ingangen per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Max. Ingangsstroom (A) | 15 | 15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
| Max. Kortsluitstroom (A) | 20 | 20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
| Accu | Type batterij | Lithiumbatterij (met BMS) | |||||||
| Communicatiemodus batterij | KAN/RS485 | ||||||||
| Accuspanningsbereik (V) | 85-500 | ||||||||
| Max. Laad-/ontlaadstroom (A) | 30/30 | ||||||||
| Nominale stroom van ingebouwde zekering (A) | 63 | ||||||||
| Uitvoer (raster) | Nominaal uitgangsvermogen (W) | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
| Max. Uitgangsvermogen (W) | 3.300 | 3.960 | 4.600 | 4.600 | 5.500 | 6.600 | 7.700 | 8.000 | |
| Max. Schijnbaar vermogen (VA) | 3.300 | 3.960 | 4.600 | 4.600 | 5.500 | 6.600 | 7.700 | 8.000 | |
| Max. Schijnbaar ingangsvermogen (VA) | 6.000① | 7.200① | 8.400① | 9.200① | 10.000① | 12.000① | 12.000① | 12.000① | |
| Max. Laadvermogen van batterij (W) | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | |
| Nominale uitgangsspanning (V) | L/N/PE, 220/230/240V | ||||||||
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 | ||||||||
| Max. Uitgangsstroom (A) | 15 | 18 | 21 | 21 | 25/21,7 | 28.7 | 35 | 36.3 | |
| Krachtfactor | 0,8 leidend --- 0,8 achterblijvend | ||||||||
| Max. Totale harmonische vervorming | <3% @Nominaal uitgangsvermogen | ||||||||
| DCI | <0,5% ln | ||||||||
| Uitgang (back-up) | Nominaal uitgangsvermogen (W) | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
| Max. Uitgangsvermogen (W) | 3.300 | 3.960 | 4.600 | 4.600 | 5.500 | 6.600 | 7.700 | 8.000 | |
| Nominaal schijnbaar vermogen van back-upuitgang (VA) | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | |
| Max. Schijnbaar vermogen (VA) | 3.300 | 3.960 | 4.600 | 4.600 | 5.500 | 6.600 | 7.700 | 8.000 | |
| Nominale stroom back-upuitgang (A) | 13 | 15.7 | 18.3 | 20 | 21.7 | 26.1 | 31.8 | 36.3 | |
| Max. Uitgangsstroom (A) | 15 | 18 | 21 | 21 | 25/21,7 | 28.7 | 35 | 36.3 | |
| UPS-schakeltijd | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | |
| Nominale uitgangsspanning (V) | L/N/PE, 220/230/240 | ||||||||
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Schijnbaar piekvermogen (VA) | 3.900②, jaren 60 | 4.700②, jaren 60 | 5.500②, jaren 60 | 6.000②, jaren 60 | 6.500②, jaren 60 | 7.800②, jaren 60 | 9.100②, jaren 60 | 10.000②, jaren 60 | |
| Harmonische vervorming van de spanning | <3% @Lineaire belasting | ||||||||
| Efficiëntie | Max. Efficiëntie | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Europese efficiëntie | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | |
| Max. Conversie-efficiëntie van het opladen van de batterij | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | |
| Max. Conversie-efficiëntie van batterijontlading | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | |
| Bescherming | |
| DC-omgekeerde polariteitsbescherming | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen omgekeerde verbinding van batterij-ingang | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen isolatieweerstand | Geïntegreerd |
| DC-schakelaar | Optioneel |
| Overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen oververhitting | Geïntegreerd |
| Reststroombescherming | Geïntegreerd |
| Eilandbescherming | Frequentieverschuiving, geïntegreerd |
| AC-overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen overbelasting | Geïntegreerd |
| AC-kortsluitbeveiliging | Geïntegreerd |
| Algemene data | |
| Categorie overspanning | PV: II; Hoofd: III |
| Afmetingen (mm) | 550W*410H*175D |
| Gewicht (kg) | 26 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Eigen verbruik 's nachts (W) | <15 |
| Topologie | Transformator minder |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -30-60 |
| Relatieve vochtigheid (%) | 0-100 |
| Bedrijfshoogte (m) | 4000 (derating@ > 3000) |
| Koeling | Natuurlijke convectie |
| Geluidsniveau (dB) | <25 |
| Weergave | OLED en LED |
| Communicatie | WiFi/LAN (optioneel) |
Toonaangevende kenmerken:
● Max. rendement tot 97,6%
● Ontwerp zonder ventilator, ultrastil
● Intelligente stroomverdeling
● Met AC-vermogen variërend van 3 kW tot 8 kW
● Krachtig aanpassingsvermogen van de belasting, ondersteunt stabiele toegang tot meerdere belastingen
● OLED-display+app, twee manieren voor gegevenscontrole en -beheer
● Ononderbroken stroomvoorziening, schakel binnen 10 ms over naar off-grid-modus
● 85~500V superbreed accuspanningsbereik, geschikt voor accu met grotere capaciteit
Sollicitatie: