DEYE 10KW driefasige hybride omvormer, een van de producten uit de SUN-5 ~ 25K-SG01HP3-EU-AM2-serie, is een gloednieuwe driefasige hybride omvormer met hoogspanningsbatterij 160-700V, die de systeemefficiëntie en minder warmteafvoer garandeert. U kunt er zeker van zijn dat u bij ons een op maat gemaakte DEYE 10KW driefasige hybride omvormer koopt. We kijken ernaar uit om met u samen te werken. Als u meer wilt weten, kunt u ons nu raadplegen, wij zullen u tijdig antwoorden!
DEYE 10KW driefasige hybride omvormer is een multifunctionele omvormer. Hij is ontworpen om verbinding te maken met zowel zonnepanelen als batterijen, zodat u de door uw zonnepanelen gegenereerde energie kunt beheren en opslaan. De DEYE 10KW driefasige hybride omvormer wordt ook geleverd met monitoringmogelijkheden die realtime monitoring van de energieproductie, het verbruik en de opslag mogelijk maken.
ZON-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Driefasig | 2 MPPT | Hybride omvormer | HV-batterij ondersteund
ZON-5K-SG01HP3-EU-AM2
ZON-6K-SG01HP3-EU-AM2
ZON-8K-SG01HP3-EU-AM2
ZON-10K-SG01HP3-EU-AM2
ZON-12K-SG01HP3-EU-AM2
ZON-15K-SG01HP3-EU-AM2
ZON-20K-SG01HP3-EU-AM2
ZON-25K-SG01HP3-EU-AM2
Op afstand uitschakelfunctie
Slim monitoringplatform
Dankzij het slimme monitoringplatform ondersteunen DEYE 10KW driefasige hybride omvormerproducten het op afstand uitschakelen onmiddellijk wanneer zich een ongeval voordoet. Het instellen van parameters en FW-updates op afstand, wat het O&M van PV-installaties eenvoudiger maakt.
Technische data
Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Batterij-invoergegevens | ||||||||
Type batterij | Lithium-ion | |||||||
Accuspanningsbereik (V) | 160~700 | |||||||
Max. Laadstroom (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Max. Ontlaadstroom (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Aantal batterij-invoer | 1 | |||||||
Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan GBS | |||||||
Invoergegevens PV-reeks | ||||||||
Max. DC-ingangsvermogen (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Max. DC-ingangsspanning (V) | 1000 | |||||||
Opstartspanning (V) | 180 | |||||||
MPPT-bereik (V) | 150-850 | |||||||
DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Nominale DC-ingangsspanning (V) | 600 | |||||||
PV-ingangsstroom (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
Max.PVIsc(A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Aantal MPP-trackers | 2 | |||||||
Aantal strings per MPP-tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
AC-uitgangsgegevens | ||||||||
Nominaal AC-vermogen en UPS-vermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max. AC-uitgangsvermogen (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 7.6Z7.3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30,4/29 | 37,9/36,3 |
Max. Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 8,4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Max. Driefasige ongebalanceerde uitgangsstroom (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Max. Continue AC-doorvoer (A) | 40 | 80 | ||||||
Piekvermogen (buiten het elektriciteitsnet) | 1,5 keer nominaal vermogen, 10 S | |||||||
Generatoringang/Smart Load/AC-koppelstroom (A) | 7,6/40/7,6 | 9,1/40/9,1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Krachtfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | |||||||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400Vac | |||||||
Rastertype | Drie fase | |||||||
Totale harmonische vervorming (THD) | <3% (van nominaal vermogen) | |||||||
DC-stroominjectie | <0,5% binnen | |||||||
Efficiëntie | ||||||||
Max. Efficiëntie | 97,60% | |||||||
Euro-efficiëntie | 97,00% | |||||||
MPPT-efficiëntie | 99,90% | |||||||
Bescherming | ||||||||
Geïntegreerd | Anti-eilandbeveiliging, bescherming tegen omgekeerde polariteit van PVString-ingang, detectie van isolatieweerstand, reststroombewakingseenheid, bescherming tegen uitgangsoverstroom, bescherming tegen kortsluiting in uitgang, overspanningsbeveiliging | |||||||
Categorie overspanning | DC-type II/AC-type III | |||||||
Certificeringen en normen | ||||||||
Netregulering | IEC 61727, IEC 62116, CEI0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-V2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Algemene data | ||||||||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -40-60℃, >45℃ Derating | |||||||
Koeling | Gratis koeling | Slimme koeling | ||||||
Ruis (dB) | <55dB | |||||||
Communicatie met BMS | RS485; KAN | |||||||
Gewicht (kg) | 30.5 | |||||||
Kastafmetingen (BxHxD mm) | 408x638x237 (exclusief connectoren en beugels) | |||||||
Beschermingsgraad | IP65 | |||||||
Installatiestijl | Op de muur gemonteerd | |||||||
Garantie | 5 jaar (10 jaar optioneel) |
Producteigenschappen:
- 230V/400V Driefasige zuivere sinusomvormer.
- Eigen verbruik en teruglevering aan het net.
- Automatische herstart terwijl AC herstelt.
- Programmeerbare leveringsprioriteit voor batterij of elektriciteitsnet.
- Programmeerbare meerdere bedrijfsmodi: On grid, off grid en UPS.
- Configureerbare laadstroom/-spanning van de batterij op basis van toepassingen via LCD-instelling
- Configureerbare AC/Zonne-/Generatorladerprioriteit via LCD-instelling.
- Compatibel met netspanning of generatorstroom.
- Bescherming tegen overbelasting/oververhitting/kortsluiting.
- Slim ontwerp van de batterijlader voor geoptimaliseerde batterijprestaties
- Met begrenzingsfunctie voorkomt u dat er teveel stroom naar het elektriciteitsnet stroomt.
- Ondersteuning van WIFI-monitoring en ingebouwde 2 strings voor 1 MPP-tracker, 1 string voor 1 MPP-track
- Slim instelbaar MPPT-opladen in drie fasen voor optimale batterijprestaties.
- Tijd van gebruiksfunctie.
- Slimme laadfunctie.
De volgende afbeelding toont de basistoepassing van deze omvormer. Het bevat ook de volgende apparaten om een compleet werkend systeem te hebben.
- Generator of hulpprogramma
- PV-modules
Verpakking:
Controleer de apparatuur vóór installatie. Zorg ervoor dat er niets beschadigd is in het pakket. U zou de artikelen in het volgende pakket moeten hebben ontvangen: