DEYE 12KW enkelfasige hybride omvormer is een betrouwbare en efficiënte stroomoplossing die uw afhankelijkheid van het elektriciteitsnet aanzienlijk kan verminderen en u kan helpen besparen op uw elektriciteitsrekening. U kunt er zeker van zijn dat u DEYE 12KW enkelfasige hybride omvormer in onze fabriek koopt en wij zullen u u de beste after-sales service en tijdige levering.
DEYE 12KW enkelfasige hybride omvormer, een van de producten uit de SUN 12/14/16K-SG-serie, is een omvormer met hoge capaciteit die is ontworpen om gelijkstroom van zonnepanelen of batterijen efficiënt om te zetten in wisselstroom die kan worden gebruikt voor het huishouden. apparaten of commerciële apparatuur. De hybride omvormer is voorzien van een MPPT-laadcontroller waarmee hij de vermogensopbrengst van uw zonnepanelen kan optimaliseren en uw accu’s efficiënter kan opladen. Overdag genereert het PV-systeem elektriciteit die in eerste instantie aan de verbruikers wordt geleverd. Vervolgens zal de overtollige energie de batterij opladen via DEYE 12KW enkelfasige hybride omvormer. Ten slotte kan de opgeslagen energie worden vrijgegeven wanneer de belastingen dit nodig hebben. De batterij kan ook worden opgeladen door de dieselgenerator om een ononderbroken stroomvoorziening te garanderen in geval van een stroomuitval.
ZO 10/12/14/16K-SG
Eenfasig | 3 MPPT | Hybride omvormer
ZON-10K-SG02LP1-EU-AM3
ZON-12K-SG01LP1-EU
ZON-14K-SG01LP1-EU
ZON-16K-SG01LP1-EU
Op afstand uitschakelfunctie Slim monitoringplatform Dankzij het slimme monitoringplatform ondersteunen DEYE 12KW Single Phase Hybrid Inverter-producten het op afstand uitschakelen onmiddellijk wanneer zich een ongeval voordoet. Het instellen van parameters en FW-updates op afstand, wat het O&M van PV-installaties eenvoudiger maakt.
Technische data
Model | ZON-12K-SG01LP1-EU | ZON-14K-SG01LP1-EU | ZON-16K-SG01LP1-EU |
Batterijgegevens | |||
Type batterij | Loodzuur of lithium-ion | ||
Accuspanningsbereik (V) | 40-60 | ||
Max. Laadstroom (A) | 220 | 250 | 290 |
Max. Ontlaadstroom (A) | 220 | 250 | 290 |
Externe temperatuursensor | Ja | ||
Oplaadcurve | 3 fasen / egalisatie | ||
Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan GBS | ||
Invoergegevens PV-reeks | |||
Max. DC-ingangsvermogen (W) | 15600 | 18200 | 20800 |
Max. DC-ingangsspanning (V) | 500 | ||
Opstartspanning (V) | 125 | ||
MPPT-bereik (V) | 150-425 | ||
Nominale DC-ingangsspanning (V) | 370 | ||
PV-ingangsstroom (A) | 26+26+26 | ||
Max. PVIsc(A) | 44+44+44 | ||
Aantal MPP-trackers | 3 | ||
Aantal strings per MPP-tracker | 2+2+2 | ||
AC-uitgangsgegevens | |||
Nominaal AC-uitgangsvermogen, actief vermogen (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
Maximaal AC-uitgangsvermogen (W) | 13200 | 15400 | 17600 |
Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 54,5/52,2 | 63,6/60,9 | 72,7/69,6 |
Max. AC-uitgangsstroom (A) | 60/57,4 | 70/67 | 80/76,5 |
Max. Continue AC-doorvoer (A) | 100 | ||
Piekvermogen (buiten net) | 2 keer nominaal vermogen, 10 S | ||
Aanpassingsbereik arbeidsfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | ||
Krachtfactor | 1 | ||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60HZ; L/N/PE 220/230Vac | ||
Rastertype | Enkele fase | ||
Totale harmonische vervorming (THD) | <3% (van nominaal vermogen) | ||
DC-stroominjectie | <0,5% binnen | ||
Back-upgegevens | |||
Reservevermogen (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
Reserve nominale stroom (A) | 45,5/43,5 | 54,5/52,2 | 63,6/60,9 |
Back-up-UPS | 4 ms Automatische omschakeltijd | ||
Efficiëntie | |||
Max. Efficiëntie | 97,60% | ||
Euro-efficiëntie | 96,50% | ||
MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||
Bescherming | |||
Geïntegreerd | Anti-eilandbeveiliging, bescherming tegen omgekeerde polariteit van PV-reeksingangen, detectie van isolatieweerstand, bewakingseenheid voor reststroom, bescherming tegen uitgangsoverstroom, bescherming tegen kortsluiting in uitgang, overspanningsbeveiliging | ||
Categorie overspanning | DC-type II/AC-type III | ||
Certificeringen en normen | |||
Netregulering | IEC 61727, IEC 62116, AS 4777.2, NRS 097 | ||
Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Algemene data | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -40-60℃, >45℃ Derating | ||
Koeling | Slimme koeling | ||
Ruis (dB) | <30dB | ||
Communicatie met BMS | RS485; KAN | ||
Gewicht (kg) | 48.5 | ||
Kastafmetingen (BxHxD mm) | 464x763x282 (exclusief connectoren en beugels) | ||
Beschermingsgraad | IP65 | ||
Installatiestijl | Op de muur gemonteerd | ||
Garantie | 5 jaar (10 jaar optioneel) |
Producteigenschappen:
● Kleurrijk touchscreen-LCD, IP65-beschermingsgraad
● 6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van de batterij
● Max. laad-/ontlaadstroom van 290A
● Ondersteuning van de opslag van energie uit de dieselgenerator
● AC-koppel om bestaand zonnestelsel achteraf aan te passen
● Max. 16 stuks parallel voor on-grid en off-grid werking; Ondersteuning van meerdere batterijen parallel
Sollicitatie:
Dit is een multifunctionele omvormer, die de functies van omvormer, zonnelader en batterijlader combineert om ononderbroken stroomondersteuning te bieden met draagbaar formaat. Het uitgebreide LCD-scherm biedt door de gebruiker configureerbare en gemakkelijk toegankelijke knopbediening, zoals het opladen van de batterij, opladen via AC/zonne-energie en aanvaardbare ingangsspanning op basis van verschillende toepassingen.
Vietnam 3 stuks Deye SUN-16K-SG01LP1-EU