SUN 5~12K-SG is een gloednieuwe driefasige hybride omvormer met een lage batterijspanning van 48V, waardoor het systeem veilig en betrouwbaar is. Als professionele fabrikant willen wij u graag een DEYE 12KW driefasige hybride omvormer aanbieden. En wij bieden u de beste after-sales service en tijdige levering.
ZON-5/6/8/10/12K-SG04LP3
5-12 kW | Driefasig | 2 MPPT | Hybride omvormer | Laagspanningsbatterij
DEYE 12KW driefasige hybride omvormer, een van de SUN 5 ~ 12K-SG-serie, is een gloednieuwe driefasige hybride omvormer met een lage batterijspanning van 48V, waardoor het systeem veilig en betrouwbaar is. Met een compact ontwerp en een hoge vermogensdichtheid ondersteunt deze serie een DC/AC-verhouding van 1,3, waardoor apparaatinvesteringen worden bespaard. Het ondersteunt driefasige ongebalanceerde uitvoer, waardoor de toepassingsscenario's worden uitgebreid. Uitgerust met CAN-poort (x2) BMS en parallel, x1 RS485-poort voor BMS, x1 RS232-poort voor bediening op afstand, x1 DRM-poort, wat het systeem slim en flexibel maakt.
Op afstand uitschakelfunctie
Slim monitoringplatform
Dankzij het slimme monitoringplatform ondersteunen DEYE 12KW driefasige hybride omvormerproducten het op afstand uitschakelen onmiddellijk wanneer zich een ongeval voordoet. Het instellen van parameters en FW-updates op afstand, wat het O&M van PV-installaties eenvoudiger maakt.
ZON-5/6/8/10/12K-SG04LP3
Driefasig | 2 MPPT | Hybride omvormer | Laagspanningsbatterij
ZON-5K-SG04LP3-EU
ZON-6K-SG04LP3-EU
ZON-8K-SG04LP3-EU
ZON-10K-SG04LP3-EU
ZON-12K-SG04LP3-EU
Technische data
Model | ZON-5K-SG04LP3-EU | ZON-6K-SG04LP3-EU | ZON-8K-SG04LP3-EU | ZON-10K-SG04LP3-EU | ZON-12K -SG04LP3-EU |
Batterij-invoergegevens | |||||
Type batterij | Loodzuur of lithium-ion | ||||
Accuspanningsbereik (V) | 40-60 | ||||
Max. Laadstroom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Max. Ontlaadstroom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Externe temperatuursensor | Ja | ||||
Oplaadcurve | 3 fasen / egalisatie | ||||
Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan GBS | ||||
PV-stringinvoergegevens | |||||
Max. DC-ingangsvermogen (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Nominale PV-ingangsspanning (V) | 550(160-800) | ||||
Opstartspanning (V) | 160 | ||||
MPPT-spanningsbereik (V) | 200-650 | ||||
DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 350-650 | ||||
PV-ingangsstroom (A) | 13+13 | 26+13 | |||
Max.PVIsc(A) | 17+17 | 34+17 | |||
Aantal MPP-trackers | 2 | ||||
Aantal strings per MPPTracker | 1+1 | 2+1 | |||
AC-uitgangsgegevens | |||||
Nominaal AC-uitgangsvermogen, actief vermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Maximaal AC-uitgangsvermogen (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 7.6Z7.2 | 9,1/8,7 | 12,1/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
Max. AC-uitgangsstroom (A) | 8,4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/15,9 | 20/19.1 |
Max. driefasige ongebalanceerde uitgangsstroom (A) | 11,4/10,9 | 13,6/13 | 18,2/17,4 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
Max. uitgangskortsluitstroom (A) | 75 | ||||
Max. Continue AC-doorvoer (A) | 45 | ||||
Piekvermogen (buiten het elektriciteitsnet) | 2 keer nominaal vermogen, 10 S | ||||
Krachtfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | ||||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60HZ; 3L/N/PE 220/380.230/400Vac | ||||
Rastertype | Drie fase | ||||
Totale harmonische vervorming (THD) | <3% (van nominaal vermogen) | ||||
Gelijkstroominjectie | <0,5% binnen | ||||
Efficiëntie | |||||
Max. Efficiëntie | 97,60% | ||||
Euro-efficiëntie | 97,00% | ||||
MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||||
Bescherming | |||||
Geïntegreerd | Anti-eilandbeveiliging, bescherming tegen omgekeerde polariteit van PV-reeksingangen, detectie van isolatieweerstand, reststroombewakingseenheid, bescherming tegen overstroom van uitgang, bescherming tegen kortsluiting in uitgang | ||||
Overspanningsbeveiliging | DC-type lll / AC-type lll | ||||
Categorie overspanning | DC-type II / AC-type III | ||||
Certificeringen en normen | |||||
Netregulering | IEC 61727, IEC 62116. EN 50549, AS 4777.2, VDE-AR-N4105, UNE 217002. VDE 0126, CEI 0-21, OVE-Richtlinie R25, NRS 097.C10/11 | ||||
Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Algemene data | |||||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -40-60℃, >45℃ Derating | ||||
Koeling | Slimme koeling | ||||
Ruis (dB) | <45dB | ||||
Communicatie met BMS | RS485; KAN | ||||
Gewicht (kg) | 33.6 | ||||
Kastafmetingen (BxHxD mm) | 422x702x281 (exclusief connectoren en beugels) | ||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||
Installatiestijl | Op de muur gemonteerd | ||||
Garantie | 5 jaar (10 jaar optioneel) |
Producteigenschappen:
● 100% ongebalanceerde output, elke fase; Max. uitgangsvermogen tot 50% nominaal vermogen
● AC-koppel om bestaand zonnestelsel achteraf aan te passen
● Max. 10 stuks parallel voor on-grid en off-grid werking; Ondersteuning van meerdere batterijen parallel
● Max. laad-/ontlaadstroom van 240A
● Ondersteuning van de opslag van energie uit de dieselgenerator
● 48V laagspanningsbatterij, transformatorisolatieontwerp
● 6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van de batterij
Sollicitatie:
De volgende afbeelding toont de basistoepassing van deze omvormer.
Het bevat ook de volgende apparaten voor een compleet werkend systeem.
- Generator of hulpprogramma
- PV-modules
De DEYE 12KW driefasige hybride omvormer is voornamelijk ontworpen voor gebruik in residentiële en commerciële toepassingen. Deze specifieke omvormer is een "hybride" omvormer, wat betekent dat hij kan werken met zowel zonne- als batterijstroombronnen, waardoor hij zeer geschikt is voor gebruik op off-grid of afgelegen locaties waar mogelijk geen consistente netstroom beschikbaar is.
22 kW 3 stuks Deye SUN-10K-SG04LP3
3 stuks SUN-12K-SG04LP3 parallel in Thailand