Luxpower nieuwste doorbraak in off-grid power-oplossingen, Sunlink's Luxpower SNA-EU 12000-model, levert een robuust vermogen 12 kW. Ontworpen voor betrouwbaarheid en veelzijdigheid, biedt het naadloos energiebeheer in verschillende toepassingen.
Introductie van de nieuwste Luxpower SNA-EU 12000 voor eenfase-een game-wisselaar in off-grid power-oplossingen!
Met zijn indrukwekkende 12 kW -output, <10ms naadloze overgang tussen raster- en hashtag offgrid -modi, maximaal 16 eenheden in parallelle en geavanceerde bewakingsmogelijkheden, herdefinieert deze innovatieve machine de betrouwbaarheid en veelzijdigheid.
Luxpower Sna-EU 12000
Off-grid hybride omvormer
- PV, AC of Generator Wake Up Battery
- 2 MPPTS met 4 snaren, tot 24kW PV -input
- Max. Laad- en ontladingsstroom: 250A
- Dubbele AC -uitgangspoorten voor het aansluiten van meerdere belastingen
-14KW uitgangsvermogen voor hoogwedelijke off-grid-toepassingen
Het modulaire ontwerp ondersteunt parallelle verbinding van maximaal 16 eenheden, waardoor een verbeterde schaalbaarheid wordt geboden om aan verschillende energiebehoeften te voldoen. Uitgerust met een onafhankelijke laadpoort die halfgolfbelastingen ondersteunt, toont het uitzonderlijke mogelijkheden bij het omgaan met verschillende belastingsvereisten. De Luxpower SNA-EU 12000 beschikt over een 100A pass-through capaciteit en een speciale generatorpoort, waardoor naadloze integratie met bestaande on-grid systemen mogelijk wordt.
Vereenvoudig uw monitoringervaring
Met LuxPower Platform, krijg realtime inzichten, externe managementmogelijkheden en naadloze controle over uw apparaten. Neem geïnformeerde beslissingen en optimaliseer de prestaties moeiteloos.
Productparameters
Model | SNA-EU 12000 | Sna-EU 14000 |
Max. PV -invoervermogen (W) | 24000 (12000/12000) | |
Nominale PV -ingangsspanning (V) | 320 | |
Aantal onafhankelijke MPPT -ingangen | 2/(2: 2) | |
PV -ingangsspanningsbereik (V) | 100-480 | |
MPPT -spanningsbereik (V) | 120-440 | |
Start-up spanning (V) | 100 | |
Max. PV -ingangsstroom per MPPT (A) | 35/35 | |
Max. PV kortsluitstroominvoer per MPPT (A) | 44/44 | |
Batterij | ||
Compatibel batterijtype | Lithium-ion/loodzuur | |
Nominale batterijspanning (V) | 48/51.2 | |
Batterijspanningsbereik (V) | 46.4 ~ 60/38.4 ~ 60 | |
Max. Het laden / ontladen van stroom (a) | 250 | |
Max. Laad- / ontlaadkracht (W) | 12000 | |
Force Wake Up Battery van PV en Grid -functie | JA | |
Rooster |
|
|
Nominale AC -spanning (V) | 230 | |
AC opstartspanning | 90 | |
Acceptable ingangsspanningsbereik (V) | 130 ~ 280 | |
Nominale AC -frequentie (Hz) | 50/600 | |
Nominale AC -ingangsstroom (a) | 100 | |
Rated AC -ingangsvermogen (W) | 24000 | |
PF | 0.99 | |
Thdi | <5% | |
Max. Continue AC -doorgangsstroom (A) | 100 | |
Genot | ||
Nominale genspanning (V) | 230 | |
Rated Gen Frequency (Hz) | 50/60 | |
Rated Gen Input Current (A) | 65 | |
Rated Gen Input Power (W) | 15000 | |
Rated Gen stroom van bypass -relais (A) | 90 | |
Ups |
|
|
Nominale uitgangsvermogen (W) | 12000 | 14000 |
Nominale uitgangsspanning (V) | 230 | |
Nominale uitgangsstroom (a) | 52 | 60 |
Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | |
Schakeltijd (UPS) | <10ms | |
Golfvorm | Sinusgolf | |
THDV | <3% | |
Overbelasting bescherming | 5S@≥150% belasting /10s@110% ~ 150% belasting | |
Efficiëntie | ||
Max. efficiëntie | 93,5% | |
Max. Efficiëntie opladen / ontladen | 93,0% | |
Max. MPPT -efficiëntie | 99,0% | |
Bescherming | ||
PV omgekeerde polariteitsbescherming (J/N) | JA | |
Over stroom / spanningsbeveiliging (J / N) | JA | |
AC kortsluitstroombescherming (J/N) | JA | |
Grid Monitoring (J/N) | JA | |
DC -schakelaar (J/N) | JA | |
DC / AC STROOF BESCHERMING | Type LLL | |
Batterij omgekeerde polariteitsbescherming (J/N) | Ja | |
Algemeen | ||
Afmetingen (W*H*D MM) | 530*830*150 mm / 17.72*25.59*5.9 In | |
Gewicht | 43.5kg / 95.9lbs | |
Ingress Protection Rating | IP20 | |
Bedrijfsomgeving Temperatuurbereik (° C) | 0 ~ 45 | |
Opslagtemperatuurbereik (° C) | -15 ~ 60 | |
Relatieve vochtigheid | 5% ~ 95% | |
Display en communicatie -interface | LCD+RGB, RS485 / wifi / kan | |
Garantie | 2 jaar | |
Koelmethode | Slimme koeling | |
Topologie aan AC / Battery -zijde | Transformator-minder / transformator | |
Hoogte (m) | <2000 | |
Ruisemissie (typisch) | <50DB | |
Standaard & certificering | ||
CE |
Installatie -instructies
Luxpower Sna-EU 12000-systeem heeft meerdere bedrijfsmodi: on-grid voor geoptimaliseerd energieverbruik, off-grid voor continue levering en hybride voor flexibel energiebeheer. Ervaar stabiel, betrouwbaar vermogen dat in elke situatie zorgt voor veiligheid, economische besparingen en efficiënt energiebeheer.
Luxpower Sna-EU 12000 FAQ
1. Waarom blijft mijn SNA -omvormer een laag ontladingsvermogen vertonen, zelfs als er geen belasting is aangesloten?
A: Als de EPS -functie (noodvoeding) is ingeschakeld, kan de SNA -omvormer een ladinglezing onder de 60 watt weergeven, zelfs als er geen belasting is aangesloten op de EPS -uitvoerpoort.
2. Wat is de aanbevolen diepte van ontlading (DoD) voor de batterij en hoe kan deze worden aangepast?
A: De aanbevolen diepte van ontlading hangt af van systeemontwerpfactoren zoals batterijcapaciteit en belastingverbruik.
• Voor systemen met stabiele roosterinvoer gericht op 80% DoD: stel de parameter "on-grid cutoff SOC of on-grid EOD" in op 20%.
• Voor off-grid systemen of systemen met onstabiele roosterinvoer: stel de parameter "Off-Grid Cutoff SOC of ontladen Cutoff SOC" in op 20%, zodat deze lager is dan de "on-grid cutoff SOC" -instelling.
3. Waarom neemt de ladingstoestand van de batterij (SOC) plotseling dramatisch toe?
A: Plotselinge veranderingen in SOC kunnen te wijten zijn aan de kalibratieproblemen van de batterij. Controleer de "Max -celspanning" en "min -celspanning" op onevenwichtige batterijcelspanningen.