De stijlvolle Luxpower SNA-US 12000 van de Chinese fabrikant Sunlink is een krachtige en efficiënte off-grid-omvormeroplossing die speciaal is ontworpen voor de splitfase-markt. Gemaakt met grondstoffen van hoge kwaliteit, kunt u met vertrouwen kopen!
Luxpower SNA US 12K
Off-grid split-fase omvormer
-240/120V off-grid split-fase output
- 2 MPPTS met 4 snaren, max. 24kW PV -invoer
- Max. Laad- en ontladingsstroom: 250A
- AFCI -bescherming geïntegreerd
- AC/generator (input 240V of 120V) laadfunctie
Luxpower SNA-US 12000 is een krachtige en efficiënte off-grid-omvormeroplossing die is ontworpen voor de splitfase-markt.
De Luxpower SNA-US 12000 is ontworpen voor veerkracht en beschikt over dubbele AC-uitgangspoorten voor connectiviteit met meerdere ladingen en een robuuste 100A continue passhrough-mogelijkheden. De speciale generatorpoort en naadloze overgangs/off-grid-overgang zorgen voor een ononderbroken stroomvoorziening in veeleisende omstandigheden.
Het systeem levert intelligent energiebeheer met uitgebreide monitoring- en adaptieve operatiemodi, waardoor gebruikers moeiteloos het energieverbruik kunnen optimaliseren. Ontworpen voor betrouwbaarheid, combineert Luxpower SNA-US 12000 high-performance hardware met geavanceerde roosterflexibiliteit om missiekritieke back-up- en off-grid scenario's te ondersteunen.
16 -stcs parallel
Met 16 eenheden die zijn ontworpen voor parallelle verbindingen, biedt deze oplossing een verbeterde efficiëntie en flexibiliteit voor uw stroomconversiebehoeften.
Of u nu zonnepanelen, batterijen of andere hernieuwbare energiesystemen integreert, het ontwerp '16 Parallel Connections 'zorgt voor naadloze werking en geoptimaliseerde prestaties. Of u nu een professional of een doe -het -zelfliefhebber bent, dit product is uw ideale keuze.
Vereenvoudig uw monitoringervaring
Productdetails
Productparameter
Input (PV DC) | SNA US 12000W |
Max. PV Array Power (W) | 24000 (12000/12000) |
Nominale PV -ingangsspanning (V) | 320 |
Aantal onafhankelijke MPPT -ingangen | 2/(2: 2) |
PV -ingangsspanningsbereik (V) | 100 ~ 480 |
MPPT -spanningsbereik (V) | 120 ~ 385 |
Start-up spanning (V) | 100 |
Max. PV -ingangsstroom per MPPT (A) | 35/35 |
Max. PV kortsluitstroominvoer per MPPT (A) | 44/44 |
Batterij | |
Compatibel batterijtype | Lithium-ion/loodzuur |
Nominale batterijspanning (V) | 48/51.2 |
Batterijspanningsbereik (V) | 46.4-60/38.4-60 |
Max. Het laden / ontladen van stroom (a) | 250 |
Max. Laad- / ontlaadkracht (W) | 12000 |
Force Wake Up Battery van PV en Grid -functie | JA |
Rooster | |
Nominale AC -spanning (V) | 110/220; 120/240 |
Acceptable ingangsspanningsbereik (V) | 90 ~ 280 |
Nominale AC -frequentie (Hz) | 60/50 |
Nominale AC -inputstroom (a) | 105@220V/100@240V |
Rated AC Intut Power (W) | 24000 |
PF | 0.99 |
Thdi | <5% |
Max. Continue AC -doorgangsstroom (A) | 100 |
Ups | |
Nominale uitgangsvermogen (W) | 12000 |
Nominale uitgangsspanning (V) | 110/220; 120/240 |
Nominale uitgangsstroom (a) | 54@220V/50@240V |
Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 |
Piekvermogen, duur | 2PN, 5S |
Schakeltijd (UPS) | <10ms@single en parallel |
Golfvorm | Sinusgolf |
THDV | 3% |
Genot | |
Acceptable ingangsspanningsbereik | 110/220; 120/240 |
Max. AC -ingangsspanning (V) | 280 |
Max. AC -ingangsstroom (a) | 63 |
Nominale invoerfrequentie | 50Hz/60Hz (autodetectie) |
Overdrachtstijd | <10ms@single; <20ms@parallel |
THDV | <3% |
Overbelasting bescherming | 5S@≥150% belasting /10s@110% ~ 150% belasting |
Efficiëntie | |
Max. efficiëntie | 93,5% |
Max. het laden / ontladen van efficiëntie | 93,0% |
Max. MPPT -efficiëntie | 99,0% |
Bescherming | |
PV omgekeerde polariteitsbescherming (J/N) | JA |
Over stroom / spanningsbeveiliging (J / N) | JA |
AC kortsluitstroombescherming (J/N) | JA |
Grid Monitoring (J/N) | JA |
DC -schakelaar (J/N) | JA |
DC Surge Protection Type LLL | JA |
AC -overspanningsbeveiliging Type LLL | JA |
Batterij omgekeerde polariteitsbescherming (J/N) | JA |
RSD / AFCI -monitoring (Y / N) | JA |
UPS/Battery Breakers geïntegreerd | JA |
Algemeen | |
Afmetingen (W*H*D MM) | 530*830*150 mm (17.72*25.59*5.9inch) |
Gewicht | 45 kg/99.2lbs |
Ingress Protection Rating | IP20 |
Bedrijfsomgeving Temperatuurbereik (° C) | 0 ~ 45 |
Opslagtemperatuurbereik (° C) | -15 ~ 60 |
Relatieve vochtigheid | 5%~ 95% |
Display en communicatie -interface | LCD+RGB, RS485 / Wi fi / can |
Garantie | 2 jaar |
Koelmethode | Slimme koeling |
Topologie aan AC / Battery -zijde | Transformator-minder / transformator |
Hoogte (m) | <2000 |
Ruisemissie (typisch) | <50DB |
Standaard & certificering | |
/ |
Sollicitatie
Luxpower SNA-US 12000 gesplitste fase off-grid systeem biedt veelzijdige bedrijfsmodi om aan verschillende energievereisten te voldoen. In de modus met raster verbonden, optimaliseert Luxpower SNA-US 12000 het energieverbruik om elektriciteitsrekeningen te verlagen. In off-grid-modus zorgt Luxpower SNA-US 12000 voor continue voeding tijdens storingen. De hybride modus integreert naadloos zonne-, generator- en rasteringangen voor maximale efficiëntie. Met deze flexibiliteit kan de Luxpower SNA-US 12000 zich aanpassen aan verschillende scenario's, waardoor betrouwbare en kosteneffectieve energieoplossingen voor elke situatie worden geboden.
Paklijst
Inspecteer het apparaat voor de installatie. Zorg ervoor dat niets in het pakket beschadigd is.
U moet de volgende items in het pakket hebben ontvangen: