Hoogwaardige Luxpower SNA US 6000 split-fase omvormer, compact, gemakkelijk te installeren en kosteneffectief, is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de energieonafhankelijkheid van kleine huishoudens die 2-4 personen omvatten.
Een geavanceerde oplossing voor onafhankelijkheid van residentiële energie
Introductie van de mode Luxpower SNA US 6000 omvormer: compact, naadloos geïntegreerd en ontworpen voor zowel raster-verbonden als autonome stroomopwekking. Ideaal voor kleine huishoudens, het zorgt voor betrouwbaarheid in elke toestand, waardoor off-grid leven moeiteloos wordt.
Luxpower SNA US 6000
• 240V/120V off-grid split-fase output
• Ondersteunt parallel tot 16 stks
• Off-grid naadloos schakelen
• AFCI -bescherming geïntegreerd
• Dedicated Port voor generator, AC -koppeling of slim load management
• Breakers (Gen, Load and Battery) en PV -schakelaar zijn geïntegreerd
SNA -serie -omvormerondersteuning tot 16 eenheden voor samengesteld een single fase parallel systeem voor parallelle systeeminstellingen
De Luxpower SNA US 6000-omvormer onthult een nieuwe dimensie en is niet alleen beperkt tot gebruik van raster; Het biedt ook autonome stroomopwekking om stroom te leveren in combinatie met het raster. Deze dubbele capaciteit is geschikt voor regio's met verschillende voedingsomstandigheden, waardoor soepele overgangen tussen rooster-verbonden en off-grid modi mogelijk zijn. Dit maakt het een ideale oplossing voor afgelegen gebieden en plaatsen met een onstabiele voeding, waardoor direct gebruik buiten het grid mogelijk wordt.
Ontworpen voor off-grid energieopslag, de Luxpower SNA US 6000 beschikt over een speciale generatorinterface en een EPS-interface met een 6KW-uitgangsvermogen.
Door essentiële huishoudelijke belasting te verbinden met de EPS-poort, schakelt het systeem naadloos over naar off-grid-modus tijdens het instabiliteit van de rooster, waardoor ononderbroken stroomvoorziening voor huishoudelijke activiteiten wordt gewaarborgd.
Detail
Productparameters
Input (PV DC) | SNA-US 6000 |
Max. PV Array Power (W) | 8000 (4000/4000) |
Nominale PV -ingangsspanning (V) | 320 |
Aantal onafhankelijke MPPT -ingangen | 2/(1: 1) |
PV -ingangsspanningsbereik (V) | 100 ~ 500 |
MPPT -spanningsbereik (V) | 120 ~ 385 |
Start-up spanning (V) | 100 |
Max. PV -ingangsstroom per MPPT (A) | 17/17 |
Max. PV kortsluitstroomingang per MPPT (a) batterij | 25/25 |
Batterij | |
Compatibel batterijtype | Lithium-ion/loodzuur |
Nominale batterijspanning (V) | 48 |
Batterijspanningsbereik (V) | 38.4 ~ 60 |
Max. lading/ontladingsstroom (a) | 125/140 |
Max. lading/ontladingsvermogen (w) | 6000 |
Force Wake Up Battery van PV -functie | JA |
Force Wake Up -batterij van de roosterfunctie | JA |
Rooster | |
Nominale AC -spanning (V) | 110 (L-N)/220 (L1-L2); 120 (L-N)/240 (L1-L2) |
Nominale AC -frequentie (Hz) | 50/60 |
Max. AC -ingangsstroom (a) | 41a@220V/37.5a@240V |
Max. AC -ingangsvermogen (W) | 9000 |
Max. Continue AC -doorgangsstroom (A) | 50 |
Genot | |
Nominale genspanning (V) | 120/240 |
Rated Gen Frequency (Hz) | 50/60 |
Rated Gen Input Current (A) | 32 |
Rated Gen Input Power (W) | 7370 |
Rated Gen stroom van bypass -relais (A) | 60 |
Ups |
|
Nominale uitgangsvermogen (W) | 6000 |
Nominale uitgangsspanning (V) | 110/220; 120/240 |
Nominale uitgangsstroom (a) | 28a@220V/25a@240V |
Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 |
Piekvermogen, duur | 2PN, <2s |
Wisselingstijd | <15ms@single/<30ms@parallel |
Golfvorm | Sinusgolf |
THDV | <3% |
Efficiëntie | |
Max. MPPT -efficiëntie | 99,9% |
Max. efficiëntie | 93,0% |
Max. lading/ontslag efficiëntie | 93,0% |
Bescherming | |
Over stroom/spanningsbeveiliging | JA |
AC kortsluitingsstroombeveiliging | JA |
Grid Monitoring | JA |
AC -overspanningsbeveiliging Type III | JA |
Batterij omgekeerde polariteitsbescherming | JA |
DC -schakelaar | JA |
Snel afsluiten | JA |
PV -boogfoutdetectie | JA |
AC & UPS Breaker (stroom/spanning) | 50A/230VAC |
Batterijbreker (stroom/spanning) | 200A/80V/DC |
Gen breker (stroom/spanning) | 50A/230V/AC |
Algemeen | |
Afmetingen (W*H*D) | 450*650*150 mm/17.7*25.6*5.9inch |
Gewicht | 24 kg/53 pond |
Ingress Protection Rating | IP20 |
Bedrijfsomgeving Temperatuurbereik (° C) | 0 ~ 50 |
Opslagtemperatuurbereik (° C) | -15 ~ 60 |
Relatieve vochtigheid | 5%~ 95% |
Display en communicatie -interface | LCD+LED, RS485/Wi-Fi/Can |
Garantie | 2 jaar |
Koelmethode | Slimme koeling |
Topologie | Transformatorloos |
Hoogte | <2000m |
Ruisemissie (typisch) | <50DB |
Standaard & certificering | |
CSA std. C22.2 No.107.1, UL Std.1741 |